COMPANY PROFILE
会社概要会社概要
| 会社名 | 東罐興業株式会社 TOKAN KOGYO CO., LTD. |
|---|---|
| 設立 | 1943年(昭和18年)2月18日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 田辺 宏信 |
| 資本金 | 15億3千万円 |
| 株主 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 |
| 従業員数 | 1,056名(2025年3月31日現在) |
| 売上高 | 645億円(2025年3月期) |
| 事業内容 |
|

| 会社名 | 東罐興業株式会社 TOKAN KOGYO CO., LTD. |
|---|---|
| 設立 | 1943年(昭和18年)2月18日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 田辺 宏信 |
| 資本金 | 15億3千万円 |
| 株主 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 |
| 従業員数 | 1,056名(2025年3月31日現在) |
| 売上高 | 645億円(2025年3月期) |
| 事業内容 |
|